Дата проведения: 17 января 2009
Фото | Монета | Год | Сохранность | Цена |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 20 копеек СПБ ПС >> | 1814 | XF- | 2300 |
![]() ![]() | Полтина СПБ ПС >> | 1818 | XF+ | 11500 |
![]() ![]() | Копейка ЕМ ФХ >> | 1832 | XF | 1300 |
![]() ![]() | 5 копеек ЕМ ФХ >> | 1836 | VF-XF | 1800 |
![]() ![]() | 5 копеек ЕМ НА >> | 1839 | VF+ | 1200 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ ФБ >> | 1857 | AU/XF+ | 3200 |
![]() ![]() | 10 копеек СПБ ФБ >> | 1857 | AU | 3000 |
![]() ![]() | 25 копеек СПБ ФБ >> | 1858 | AU | 8500 |
![]() ![]() | 5 копеек ЕМ >> | 1859 | XF- | 1500 |
![]() ![]() | 25 копеек СПБ ФБ >> | 1860 | XF- | 2600 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ ФБ >> | 1860 | AU | 2100 |
![]() ![]() | 5 копеек ЕМ >> | 1860 | VF-XF | 1300 |
![]() ![]() | 15 копеек СПБ >> | 1861 | AU | 3318 |
![]() ![]() | 15 копеек СПБ ФБ >> | 1861 | AU | 2800 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ НФ >> | 1865 | AU | 522 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ HI >> | 1876 | AU | 1500 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ HI >> | 1876 | XF- | 4800 |
![]() ![]() | Рубль СПБ HI >> | 1877 | AU | 19000 |
![]() ![]() | 25 копеек СПБ HI >> | 1877 | XF+ | 2222 |
![]() ![]() | 15 копеек СПБ HI >> | 1877 | AU | 10211 |
![]() ![]() | Рубль СПБ НФ >> | 1878 | XF+ | 6000 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ НФ >> | 1878 | VF-XF | 7808 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ НФ >> | 1879 | AU | 2040 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ НФ >> | 1880 | AU | 2600 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ НФ >> | 1881 | AU | 4800 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ ДС >> | 1883 | AU | 6500 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ ДС >> | 1883 | XF- | 4600 |
![]() ![]() | 10 копеек СПБ АГ >> | 1884 | AU | 12546 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ АГ >> | 1884 | AU | 1134 |
![]() ![]() | 10 копеек СПБ АГ >> | 1885 | AU | 10812 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ АГ >> | 1886 | AU | 2040 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ АГ >> | 1890 | AU | 700 |
![]() ![]() | 15 копеек СПБ АГ >> | 1891 | AU | 2400 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ АГ >> | 1892 | AU | 800 |
![]() ![]() | 25 копеек (АГ) АГ >> | 1893 | AU | 27074 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ АГ >> | 1893 | AU | 2500 |
![]() ![]() | 15 копеек СПБ АГ >> | 1893 | AU | 3400 |
![]() ![]() | 25 копеек (АГ) АГ >> | 1894 | XF+ | 9000 |
![]() ![]() | 25 копеек АГ >> | 1895 | XF+ | 7038 |
![]() ![]() | 25 копеек АГ >> | 1896 | XF- | 2100 |
![]() ![]() | Рубль СПБ ЯI TI >> | 1765 | VF-XF | 14280 |
![]() ![]() | Рубль СПБ ЯЧ TИ >> | 1773 | XF- | 12000 |
![]() ![]() | 15 копеек СПБ >> | 1778 | VF+ | 7596 |
![]() ![]() | 15 копеек СПБ >> | 1787 | VF+ | 4420 |
![]() ![]() | 2 копейки ЕМ >> | 1797 | XF+ | 1050 |
1 2