Дата проведения: 10 июня 2010
Фото | Монета | Год | Сохранность | Цена |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 10 рублей ФЗ >> | 1900 | AU | 10900 |
![]() ![]() | 1 рубль СПБ HI >> | 1877 | XF- | 3333 |
![]() ![]() | 7 рублей 50 копеек ! АГ >> | 1897 | XF | 17579 |
![]() ![]() | 1 рубль ** >> | 1897 | F/VF | 3233 |
![]() ![]() | 1 рубль ** >> | 1897 | XF- | 1111 |
![]() ![]() | 7 рублей 50 копеек ! АГ >> | 1897 | XF- | 17784 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1894 | AU/UNC | 24429 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1895 | AU | 11700 |
![]() ![]() | 50 копеек ЭБ >> | 1912 | XF+ | 1132 |
![]() ![]() | 50 копеек ВС >> | 1913 | AU/UNC | 2532 |
![]() ![]() | 50 копеек R. ВС >> | 1914 | XF- | 3791 |
![]() ![]() | 25 копеек СПБ ФБ >> | 1857 | XF | 1802 |
![]() ![]() | 25 копеек >> | 1896 | AU 55 | 5694 |
![]() ![]() | 25 копеек >> | 1896 | VF+ | 1538 |
![]() ![]() | 25 копеек >> | 1896 | XF | 4045 |
![]() ![]() | 20 копеек Петров - 1 рубль. СПБ TI >> | 1771 | XF | 14585 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ >> | 1861 | XF | 336 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ >> | 1861 | AU | 3075 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ НФ >> | 1864 | XF | 462 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ НФ >> | 1864 | XF | 462 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ НФ >> | 1865 | XF | 462 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ НФ >> | 1866 | XF+/AU | 1500 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ НФ >> | 1878 | XF+ | 323 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ НФ >> | 1879 | XF+ | 472 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ НФ >> | 1881 | XF+/AU | 2050 |
![]() ![]() | 10 копеек СПБ ПС >> | 1814 | VF | 1577 |
![]() ![]() | 10 копеек СПБ ПД >> | 1823 | VF/XF | 1128 |
![]() ![]() | 10 копеек СПБ ПД >> | 1823 | XF- | 2234 |
![]() ![]() | 10 копеек СПБ ФБ >> | 1857 | XF+ | 1475 |
![]() ![]() | 10 копеек СПБ >> | 1861 | AU/UNC | 1000 |
![]() ![]() | 10 копеек СПБ >> | 1861 | XF+ | 371 |
![]() ![]() | 10 копеек СПБ НI >> | 1876 | XF+ | 1567 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ ПД >> | 1820 | XF+ | 2806 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ ПА >> | 1849 | XF+/AU | 1438 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ НФ >> | 1880 | UNC | 6970 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ АГ >> | 1884 | XF+/AU | 500 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ АГ >> | 1888 | XF+ | 513 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ АГ >> | 1890 | XF+ | 318 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ АГ >> | 1890 | XF+/AU | 456 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ АГ >> | 1890 | XF | 238 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ АГ >> | 1892 | XF | 318 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ АГ >> | 1893 | XF- | 250 |
![]() ![]() | 5 рублей АГ >> | 1898 | XF- | 5125 |
![]() ![]() | 10 копеек. Сибирь Петров - 0,5 рублей. КМ >> | 1770 | VF/XF | 3417 |
![]() ![]() | 10 копеек. Сибирь Петров - 0,5 рублей. КМ >> | 1777 | XF | 12099 |
1 2