Дата проведения: 23 сентября 2010
Фото | Монета | Год | Сохранность | Цена |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 10 рублей АГ >> | 1899 | AU/UNC | 14937 |
![]() ![]() | 10 рублей АГ >> | 1899 | XF | 12414 |
![]() ![]() | 1 рубль Петров - 3 рубля. ММД TI EI >> | 1764 | XF- | 24600 |
![]() ![]() | 10 рублей АГ >> | 1899 | XF | 12095 |
![]() ![]() | 1 рубль СПБ НГ >> | 1841 | VF/XF | 3787 |
![]() ![]() | 10 рублей ФЗ >> | 1900 | XF+/AU | 12500 |
![]() ![]() | 1 рубль ** >> | 1897 | VF | 863 |
![]() ![]() | 1 рубль ** >> | 1897 | VF | 820 |
![]() ![]() | 1 рубль ** >> | 1897 | VF | 692 |
![]() ![]() | 1 рубль ** >> | 1897 | XF | 2047 |
![]() ![]() | 1 рубль ** >> | 1897 | VF | 923 |
![]() ![]() | 1 рубль ** >> | 1897 | AU | 12632 |
![]() ![]() | 7 рублей 50 копеек ! АГ >> | 1897 | XF | 21539 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1894 | VF | 1845 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1894 | VF | 3023 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1894 | UNC | 27331 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1895 | AU/UNC | 5219 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1896 | XF+ | 1525 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1896 | XF- | 1263 |
![]() ![]() | 50 копеек * >> | 1896 | AU | 4659 |
![]() ![]() | 50 копеек * >> | 1897 | XF+/AU | 1690 |
![]() ![]() | 50 копеек * >> | 1897 | VF+ | 1456 |
![]() ![]() | 50 копеек ЭБ >> | 1912 | XF | 1128 |
![]() ![]() | 50 копеек ЭБ >> | 1912 | UNC | 1751 |
![]() ![]() | 50 копеек ЭБ >> | 1912 | XF | 3000 |
![]() ![]() | 50 копеек ЭБ >> | 1912 | XF+/AU | 1147 |
![]() ![]() | 50 копеек ЭБ >> | 1912 | XF+/AU | 1160 |
![]() ![]() | 50 копеек ЭБ >> | 1912 | AU/UNC | 3075 |
![]() ![]() | 50 копеек ВС >> | 1913 | XF | 1379 |
![]() ![]() | 50 копеек ВС >> | 1913 | UNC | 2134 |
![]() ![]() | 25 копеек СПБ ФБ >> | 1856 | XF+ | 1743 |
![]() ![]() | 25 копеек СПБ ФБ >> | 1857 | AU/UNC | 2229 |
![]() ![]() | 25 копеек СПБ ФБ >> | 1858 | UNC | 3227 |
![]() ![]() | 25 копеек СПБ ФБ >> | 1858 | UNC | 2536 |
![]() ![]() | 25 копеек СПБ ФБ >> | 1859 | UNC | 4603 |
![]() ![]() | 25 копеек СПБ НФ >> | 1877 | UNC | 3155 |
![]() ![]() | 25 копеек >> | 1896 | XF+ | 2563 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ ФГ >> | 1810 | XF- | 3160 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ ПС >> | 1818 | VF+ | 1139 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ ФБ >> | 1861 | XF+ | 1463 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ НФ >> | 1865 | XF+ | 1314 |
![]() ![]() | 15 копеек СПБ >> | 1778 | VF+ | 24908 |
![]() ![]() | 15 копеек СПБ ДС >> | 1883 | XF+/AU | 7730 |
![]() ![]() | 10 копеек СПБ ПС >> | 1814 | XF- | 1373 |
![]() ![]() | 5 рублей АГ >> | 1898 | XF+ | 6043 |
1 2