Дата проведения: 07 октября 2010
Фото | Монета | Год | Сохранность | Цена |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 рубль Петров - 3 рубля. ММД TI EI >> | 1764 | XF | 24815 |
![]() ![]() | 7 рублей 50 копеек ! АГ >> | 1897 | XF | 16962 |
![]() ![]() | 7 рублей 50 копеек ! АГ >> | 1897 | AU/UNC | 22490 |
![]() ![]() | 7 рублей 50 копеек ! АГ >> | 1897 | XF- | 16662 |
![]() ![]() | 7 рублей 50 копеек ! АГ >> | 1897 | XF 45 | 17653 |
![]() ![]() | 1 рубль ** >> | 1897 | XF- | 1118 |
![]() ![]() | 1 рубль ** >> | 1897 | XF+/AU | 5626 |
![]() ![]() | 1 рубль ** >> | 1897 | VF- | 901 |
![]() ![]() | 1 рубль ** >> | 1897 | VF | 769 |
![]() ![]() | 1 рубль ** >> | 1897 | VF- | 820 |
![]() ![]() | 1 рубль ** >> | 1897 | VF+ | 860 |
![]() ![]() | 1 рубль ЭБ >> | 1899 | XF- | 1538 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1894 | VF | 1553 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1894 | XF | 15996 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1894 | VF+ | 2870 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1895 | XF | 1815 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1896 | XF+/AU | 2186 |
![]() ![]() | 50 копеек * >> | 1897 | VF/XF | 981 |
![]() ![]() | 50 копеек * >> | 1897 | AU/UNC | 2113 |
![]() ![]() | 50 копеек * >> | 1897 | XF- | 737 |
![]() ![]() | 50 копеек R. ЭБ >> | 1907 | VF+ | 3835 |
![]() ![]() | 50 копеек ЭБ >> | 1912 | XF+ | 1139 |
![]() ![]() | 50 копеек ЭБ >> | 1912 | XF+ | 1139 |
![]() ![]() | 50 копеек ЭБ >> | 1912 | AU/UNC | 1306 |
![]() ![]() | 50 копеек ЭБ >> | 1912 | XF+ | 1215 |
![]() ![]() | 50 копеек ЭБ >> | 1912 | AU | 1118 |
![]() ![]() | 50 копеек ЭБ >> | 1912 | XF+ | 1111 |
![]() ![]() | 50 копеек ВС >> | 1913 | XF | 1204 |
![]() ![]() | 50 копеек ВС >> | 1913 | XF+ | 975 |
![]() ![]() | 25 копеек СПБ ФБ >> | 1856 | XF+/AU | 2973 |
![]() ![]() | 25 копеек СПБ ФБ >> | 1858 | XF+ | 1845 |
![]() ![]() | 25 копеек >> | 1896 | AU/UNC | 2096 |
![]() ![]() | 20 копеек Петров - 1 рубль. СПБ TI >> | 1771 | VF+ | 2510 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ ПД >> | 1820 | XF | 3510 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ ПД >> | 1823 | XF | 2564 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ ФБ >> | 1860 | XF | 1744 |
![]() ![]() | 15 копеек RR. Петров - 5 рублей, Ильин - 4 рубля. СПБ >> | 1778 | XF | 24817 |
![]() ![]() | 15 копеек СПБ АГ >> | 1890 | UNC Det. | 2209 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ НФ >> | 1878 | AU/UNC | 3602 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ НФ >> | 1880 | AU | 4953 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ НФ >> | 1880 | AU | 3788 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ НФ >> | 1881 | AU | 3403 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ НФ >> | 1881 | AU | 3743 |
![]() ![]() | 5 рублей АГ >> | 1898 | AU | 6247 |
![]() ![]() | 10 копеек. Сибирь Петров - 0,5 рубля. КМ >> | 1772 | XF- | 10353 |
1 2