Дата проведения: 14 октября 2010
Фото | Монета | Год | Сохранность | Цена |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 рубля. Кабан ММД >> | 2007 | Proof | 1521 |
![]() ![]() | 20 копеек >> | 1976 | BU | 1966 |
![]() ![]() | 15 копеек >> | 1969 | AU/UNC | 1570 |
![]() ![]() | 15 копеек >> | 1973 | UNC | 3336 |
![]() ![]() | 15 копеек >> | 1974 | AU | 1258 |
![]() ![]() | 5 копеек >> | 1934 | VF+ | 3819 |
![]() ![]() | 5 копеек >> | 1936 | VF+ | 1148 |
![]() ![]() | 10 рублей АГ >> | 1899 | AU/UNC | 12492 |
![]() ![]() | 10 рублей ФЗ >> | 1900 | XF+/AU | 12696 |
![]() ![]() | 7 рублей 50 копеек ! АГ >> | 1897 | AU/UNC | 25099 |
![]() ![]() | 7 рублей 50 копеек ! АГ >> | 1897 | XF | 18429 |
![]() ![]() | 7 рублей 50 копеек ! АГ >> | 1897 | AU 53 | 24211 |
![]() ![]() | 7 рублей 50 копеек ! АГ >> | 1897 | MS 62 | 55865 |
![]() ![]() | 1 рубль ** >> | 1897 | XF | 2255 |
![]() ![]() | 1 рубль ** >> | 1897 | VF+ | 911 |
![]() ![]() | 1 рубль ** >> | 1897 | VF+ | 1066 |
![]() ![]() | 1 рубль ** >> | 1897 | UNC | 9915 |
![]() ![]() | 7 рублей 50 копеек ! АГ >> | 1897 | UNC | 26720 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1894 | UNC | 17667 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1894 | UNC | 30813 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1896 | XF+ | 1435 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1896 | XF | 1287 |
![]() ![]() | 50 копеек * >> | 1897 | XF | 1248 |
![]() ![]() | 50 копеек * >> | 1897 | AU/UNC | 2720 |
![]() ![]() | 50 копеек R. ЭБ >> | 1907 | VF/XF | 4772 |
![]() ![]() | 50 копеек ЭБ >> | 1912 | AU/UNC | 1416 |
![]() ![]() | 50 копеек ЭБ >> | 1912 | AU/UNC | 2153 |
![]() ![]() | 50 копеек ЭБ >> | 1912 | AU/UNC | 2153 |
![]() ![]() | 50 копеек ЭБ >> | 1912 | AU/UNC | 2153 |
![]() ![]() | 50 копеек ЭБ >> | 1912 | UNC | 3077 |
![]() ![]() | 50 копеек ВС >> | 1913 | AU | 1221 |
![]() ![]() | 25 копеек СПБ ФБ >> | 1856 | XF+/AU | 1481 |
![]() ![]() | 25 копеек СПБ ФБ >> | 1856 | AU/UNC | 1774 |
![]() ![]() | 25 копеек СПБ ФБ >> | 1858 | AU/UNC | 1845 |
![]() ![]() | 25 копеек R. СПБ ФБ >> | 1859 | XF+ | 2563 |
![]() ![]() | 25 копеек R. Петров - 1,75 рубля. СПБ HI >> | 1876 | XF- | 22508 |
![]() ![]() | 25 копеек СПБ HI >> | 1877 | XF+/AU | 2800 |
![]() ![]() | 25 копеек >> | 1896 | AU/UNC | 4613 |
![]() ![]() | 25 копеек >> | 1896 | XF | 1927 |
![]() ![]() | 25 копеек >> | 1896 | XF- | 1121 |
![]() ![]() | 25 копеек >> | 1896 | VF/XF | 1077 |
![]() ![]() | 25 копеек >> | 1896 | AU | 5694 |
![]() ![]() | 20 копеек R. СПБ ПС >> | 1816 | VF | 769 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ ФБ >> | 1861 | MS 64 | 12000 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ HI >> | 1877 | XF | 2564 |
1 2