Дата проведения: 04 ноября 2010
Фото | Монета | Год | Сохранность | Цена |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 10 рублей АГ >> | 1899 | AU | 14382 |
![]() ![]() | 1 рубль СПБ HI >> | 1877 | AU/UNC | 5432 |
![]() ![]() | 1 рубль СПБ HI >> | 1877 | AU/UNC | 6717 |
![]() ![]() | 7 рублей 50 копеек ! АГ >> | 1897 | XF- | 18278 |
![]() ![]() | 1 рубль ** >> | 1897 | VF- | 841 |
![]() ![]() | 1 рубль ** >> | 1897 | F+ | 25169 |
![]() ![]() | 1 рубль ** >> | 1897 | VF | 5350 |
![]() ![]() | 1 рубль ** >> | 1897 | XF+ | 4729 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1894 | XF+ | 5678 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1894 | VF+ | 4100 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1894 | UNC | 29005 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1895 | AU/UNC | 8750 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1896 | XF+ | 1751 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1896 | XF | 1435 |
![]() ![]() | 50 копеек * >> | 1897 | XF+ | 1651 |
![]() ![]() | 50 копеек * >> | 1897 | XF | 1133 |
![]() ![]() | 50 копеек R. ЭБ >> | 1907 | VF+ | 5050 |
![]() ![]() | 50 копеек ЭБ >> | 1912 | AU | 1492 |
![]() ![]() | 50 копеек R. ВС >> | 1914 | XF+ | 6624 |
![]() ![]() | 50 копеек R. ВС >> | 1914 | AU | 8395 |
![]() ![]() | 25 копеек СПБ ФБ >> | 1856 | AU | 2396 |
![]() ![]() | 25 копеек СПБ ФБ >> | 1856 | AU/UNC | 4599 |
![]() ![]() | 25 копеек СПБ ФБ >> | 1858 | XF+ | 3015 |
![]() ![]() | 25 копеек СПБ ФБ >> | 1859 | XF+ | 5662 |
![]() ![]() | 25 копеек СПБ HI >> | 1877 | XF+ | 2400 |
![]() ![]() | 25 копеек >> | 1896 | XF+ | 2450 |
![]() ![]() | 25 копеек >> | 1896 | VF- | 1080 |
![]() ![]() | 25 копеек >> | 1896 | AU | 4043 |
![]() ![]() | 25 копеек >> | 1896 | AU/UNC | 5149 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ TI >> | 1772 | XF+/AU | 14863 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ ПД >> | 1820 | XF+ | 1902 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ АГ >> | 1893 | UNC | 5029 |
![]() ![]() | 15 копеек СПБ АГ >> | 1893 | UNC | 10240 |
![]() ![]() | 5 рублей АГ >> | 1898 | AU 55 | 7252 |
![]() ![]() | 10 копеек СПБ ПС >> | 1814 | XF- | 1236 |
![]() ![]() | 5 рублей АГ >> | 1898 | XF+ | 6960 |
![]() ![]() | 10 копеек СПБ ПД >> | 1823 | XF+ | 2373 |
![]() ![]() | 10 копеек СПБ >> | 1861 | XF+/AU | 1022 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ НI >> | 1876 | XF | 4190 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ НФ >> | 1878 | AU/UNC | 4930 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ НФ >> | 1879 | AU | 3627 |
![]() ![]() | 10 копеек. Сибирь Петров - 0,5 рубля. КМ >> | 1772 | XF | 9738 |
![]() ![]() | 10 копеек. Сибирь Петров - 1 рубль. КМ >> | 1780 | VF | 2765 |
![]() ![]() | 5 копеек ММ >> | 1765 | VF+ | 3397 |
![]() ![]() | 5 копеек ММ >> | 1765 | VF/XF | 2847 |
1 2