Дата проведения: 16 декабря 2010
Фото | Монета | Год | Сохранность | Цена |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 рубля. Кабан ММД >> | 2007 | Proof | 1487 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1921 | UNC | 1738 |
![]() ![]() | 50 копеек >> | 1970 | BU | 3500 |
![]() ![]() | 50 копеек >> | 1971 | UNC | 3500 |
![]() ![]() | 50 копеек >> | 1975 | BU | 1511 |
![]() ![]() | 20 копеек >> | 1975 | BU | 1016 |
![]() ![]() | 20 копеек >> | 1976 | BU | 3002 |
![]() ![]() | 15 копеек >> | 1975 | BU | 1051 |
![]() ![]() | 10 рублей АГ >> | 1899 | XF | 12095 |
![]() ![]() | 10 рублей АГ >> | 1899 | XF+/AU | 13325 |
![]() ![]() | 10 рублей АГ >> | 1899 | AU | 12300 |
![]() ![]() | 1 рубль СПБ HI >> | 1877 | XF+ | 5097 |
![]() ![]() | 1 рубль ** >> | 1897 | XF+ | 4100 |
![]() ![]() | 1 рубль ** >> | 1897 | XF | 9695 |
![]() ![]() | 1 рубль ** >> | 1897 | VF- | 4407 |
![]() ![]() | 7 рублей 50 копеек ! АГ >> | 1897 | VF+ | 16398 |
![]() ![]() | 7 рублей 50 копеек ! АГ >> | 1897 | XF+/AU | 17938 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1894 | UNC | 29616 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1895 | XF- | 11882 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1895 | AU/UNC | 9900 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1896 | XF- | 4987 |
![]() ![]() | 50 копеек * >> | 1896 | XF- | 3985 |
![]() ![]() | 50 копеек ЭБ >> | 1912 | MS 63 | 5457 |
![]() ![]() | 50 копеек ВС >> | 1913 | AU | 2835 |
![]() ![]() | 50 копеек R. ВС >> | 1914 | AU/UNC | 7300 |
![]() ![]() | 25 копеек СПБ ФБ >> | 1856 | AU | 3002 |
![]() ![]() | 25 копеек СПБ ФБ >> | 1858 | XF+/AU | 2892 |
![]() ![]() | 25 копеек R. СПБ ФБ >> | 1859 | XF+/AU | 4519 |
![]() ![]() | 25 копеек R. СПБ ФБ >> | 1859 | XF+ | 6000 |
![]() ![]() | 25 копеек R. СПБ ФБ >> | 1859 | Proof-like | 14200 |
![]() ![]() | 25 копеек >> | 1896 | AU/UNC | 5660 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ ФБ >> | 1860 | VF+ | 6663 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ НФ >> | 1880 | XF+ | 1568 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ АГ >> | 1886 | XF+ | 4878 |
![]() ![]() | 15 копеек RR. Петров - 5 рублей, Ильин - 4 рубля. СПБ >> | 1778 | VF+ | 26231 |
![]() ![]() | 15 копеек СПБ НI >> | 1867 | AU | 2101 |
![]() ![]() | 15 копеек СПБ НФ >> | 1880 | XF | 811 |
![]() ![]() | 10 копеек СПБ ПД >> | 1824 | XF+ | 2563 |
![]() ![]() | 10 копеек СПБ >> | 1861 | XF+ | 1080 |
![]() ![]() | 10 копеек СПБ АГ >> | 1885 | XF | 9372 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ ПД >> | 1820 | VF/XF | 1228 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ ПА >> | 1849 | UNC | 3588 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ НФ >> | 1882 | XF+ | 1101 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ АГ >> | 1886 | XF+/AU | 1128 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ АГ >> | 1890 | VF/XF | 638 |
1 2