Дата проведения: 03 марта 2011
Фото | Монета | Год | Сохранность | Цена |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 10 рублей ФЗ >> | 1900 | AU | 14350 |
![]() ![]() | 10 рублей ФЗ >> | 1900 | XF+ | 12297 |
![]() ![]() | 20 копеек >> | 1971 | UNC | 3130 |
![]() ![]() | 20 копеек >> | 1973 | AU | 4528 |
![]() ![]() | 20 копеек >> | 1976 | BU | 2792 |
![]() ![]() | 20 копеек >> | 1976 | AU | 3775 |
![]() ![]() | 5 копеек >> | 1933 | VF+ | 14137 |
![]() ![]() | 1 рубль ** >> | 1897 | XF+/AU | 14963 |
![]() ![]() | 1 рубль ** >> | 1897 | XF | 3075 |
![]() ![]() | 1 рубль ** >> | 1897 | XF- | 1794 |
![]() ![]() | 1 рубль ** >> | 1897 | XF- | 2255 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1894 | XF | 10002 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1896 | XF | 4982 |
![]() ![]() | 50 копеек ВС >> | 1913 | XF | 1788 |
![]() ![]() | 25 копеек СПБ ФБ >> | 1857 | MS 61 | 5144 |
![]() ![]() | 25 копеек СПБ ФБ >> | 1857 | AU/UNC | 6150 |
![]() ![]() | 25 копеек СПБ ФБ >> | 1858 | AU Det. | 2292 |
![]() ![]() | 25 копеек СПБ ФБ >> | 1858 | XF+/AU | 1868 |
![]() ![]() | 25 копеек >> | 1896 | EF 40 | 1897 |
![]() ![]() | 7 рублей 50 копеек ! АГ >> | 1897 | XF | 19361 |
![]() ![]() | 20 копеек R. Петров - 1 рубль. СПБ ФГ >> | 1810 | VF+ | 6566 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ ФБ >> | 1860 | VF+ | 9750 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ >> | 1861 | XF+ | 402 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ HI >> | 1877 | XF | 1956 |
![]() ![]() | 7 рублей 50 копеек ! АГ >> | 1897 | AU | 20367 |
![]() ![]() | 15 копеек RR. Петров - 5 рублей, Ильин - 4 рубля. СПБ >> | 1778 | XF+ | 19998 |
![]() ![]() | 10 копеек СПБ >> | 1861 | AU/UNC | 923 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ НI >> | 1876 | XF | 2153 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ НФ >> | 1882 | XF+/AU | 977 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ АГ >> | 1884 | MS 66 | 3383 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ АГ >> | 1887 | XF+ | 999 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ АГ >> | 1888 | MS 64 | 3231 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ АГ >> | 1888 | XF | 1000 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ АГ >> | 1889 | AU/UNC | 1021 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ АГ >> | 1890 | AU/UNC | 996 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ АГ >> | 1890 | AU/UNC | 1000 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ АГ >> | 1890 | XF | 996 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ АГ >> | 1892 | XF+ | 996 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ АГ >> | 1892 | AU/UNC | 1021 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ АГ >> | 1892 | AU/UNC | 996 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ АГ >> | 1892 | XF+ | 999 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ АГ >> | 1893 | XF+ | 996 |
![]() ![]() | 10 копеек. Сибирь Петров - 1 рубль. КМ >> | 1779 | XF- | 8237 |
![]() ![]() | 10 копеек. Сибирь Петров - 1 рубль. КМ >> | 1780 | XF+ | 9523 |
![]() ![]() | 5 копеек Петров - 0,75 рубля. ММ >> | 1763 | VF | 512 |
1 2