Дата проведения: 19 мая 2011
Фото | Монета | Год | Сохранность | Цена |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 рубля. Соболь >> | 1995 | BU | 1303 |
![]() ![]() | 3 рубля. Кабан ММД >> | 2007 | Proof | 2048 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1921 | UNC | 2888 |
![]() ![]() | 50 копеек >> | 1970 | UNC | 5000 |
![]() ![]() | 20 копеек >> | 1928 | AU | 6790 |
![]() ![]() | 15 копеек >> | 1944 | UNC | 4848 |
![]() ![]() | 10 копеек >> | 1923 | Proof | 34737 |
![]() ![]() | 5 копеек >> | 1933 | VF/XF | 9379 |
![]() ![]() | 3 копейки >> | 1924 | XF+ | 3962 |
![]() ![]() | 10 копеек >> | 1925 | Proof | 34732 |
![]() ![]() | 10 рублей АГ >> | 1899 | XF+/AU | 13658 |
![]() ![]() | 10 рублей ФЗ >> | 1900 | XF+ | 14625 |
![]() ![]() | 1 рубль СПБ HI >> | 1877 | XF+ | 3849 |
![]() ![]() | 1 рубль ** >> | 1897 | XF+ | 21539 |
![]() ![]() | 7 рублей 50 копеек ! АГ >> | 1897 | AU | 25153 |
![]() ![]() | 1 рубль ** >> | 1897 | AU/UNC | 19962 |
![]() ![]() | 7 рублей 50 копеек ! АГ >> | 1897 | AU58 | 25627 |
![]() ![]() | 7 рублей 50 копеек ! АГ >> | 1897 | AU | 24285 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1894 | VF- | 3500 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1894 | VF | 2956 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1894 | XF+/AU | 22653 |
![]() ![]() | 50 копеек R. ЭБ >> | 1907 | VF/XF | 7541 |
![]() ![]() | 50 копеек ВС >> | 1913 | UNC | 3684 |
![]() ![]() | 25 копеек СПБ ФБ >> | 1858 | XF | 3495 |
![]() ![]() | 25 копеек СПБ ФБ >> | 1858 | XF- | 1329 |
![]() ![]() | 25 копеек R. СПБ ФБ >> | 1859 | UNC | 5263 |
![]() ![]() | 25 копеек СПБ НФ >> | 1877 | UNC | 1945 |
![]() ![]() | 25 копеек RR. АГ >> | 1886 | AU/UNC | 123843 |
![]() ![]() | 25 копеек RR. АГ >> | 1886 | PL | 133250 |
![]() ![]() | 25 копеек >> | 1896 | XF+ | 3865 |
![]() ![]() | 20 копеек Петров - 1 рубль. СПБ TI >> | 1771 | XF | 9908 |
![]() ![]() | 20 копеек R. Петров - 1 рубль. СПБ ФГ >> | 1810 | VF/XF | 1474 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ ПД >> | 1820 | XF+ | 4000 |
![]() ![]() | 15 копеек СПБ НФ >> | 1879 | UNC | 1439 |
![]() ![]() | 15 копеек СПБ АГ >> | 1889 | XF+ | 979 |
![]() ![]() | 15 копеек СПБ АГ >> | 1890 | XF+ | 1508 |
![]() ![]() | 10 копеек СПБ ПД >> | 1824 | XF- | 996 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ ПА >> | 1849 | XF- | 554 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ АГ >> | 1884 | UNC | 1000 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ АГ >> | 1891 | UNC | 1280 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ АГ >> | 1893 | AU | 1261 |
![]() ![]() | 5 копеек ММ >> | 1764 | VF/XF | 1539 |
![]() ![]() | 5 копеек ЕМ >> | 1769 | XF | 2933 |
![]() ![]() | 5 копеек АМ >> | 1790 | XF | 1000 |
![]() ![]() | 5 копеек АМ >> | 1790 | XF | 1066 |
1 2