Дата проведения: 16 июня 2011
Фото | Монета | Год | Сохранность | Цена |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 рубля. Соболь >> | 1995 | BU | 1438 |
![]() ![]() | 15 копеек >> | 1969 | AU | 1474 |
![]() ![]() | 10 копеек >> | 1944 | XF | 1315 |
![]() ![]() | 5 копеек >> | 1933 | XF- | 13684 |
![]() ![]() | 10 рублей АГ >> | 1899 | XF+ | 15077 |
![]() ![]() | 1 рубль СПБ НГ >> | 1841 | XF- | 4417 |
![]() ![]() | 10 рублей ФЗ >> | 1900 | XF+/AU | 15093 |
![]() ![]() | 1 рубль СПБ HI >> | 1877 | VF/XF | 2942 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1894 | VF | 3071 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1895 | AU/UNC | 14000 |
![]() ![]() | 50 копеек * >> | 1896 | XF+/AU | 4737 |
![]() ![]() | 50 копеек * >> | 1897 | XF+ | 5789 |
![]() ![]() | 50 копеек ЭБ >> | 1912 | XF | 1880 |
![]() ![]() | 50 копеек ВС >> | 1913 | XF+ | 2842 |
![]() ![]() | 50 копеек ВС >> | 1913 | UNC | 1735 |
![]() ![]() | 50 копеек R. ВС >> | 1914 | UNC | 12632 |
![]() ![]() | 25 копеек СПБ ФБ >> | 1856 | XF- | 2477 |
![]() ![]() | 25 копеек СПБ ФБ >> | 1857 | AU | 2420 |
![]() ![]() | 25 копеек СПБ ФБ >> | 1859 | XF+ | 2737 |
![]() ![]() | 25 копеек СПБ HI >> | 1877 | XF+/AU | 2632 |
![]() ![]() | 25 копеек >> | 1896 | XF+ | 3893 |
![]() ![]() | 25 копеек >> | 1896 | UNC | 6097 |
![]() ![]() | 20 копеек R. Петров - 1 рубль. СПБ ФГ >> | 1810 | VF/XF | 1625 |
![]() ![]() | 20 копеек R. Петров - 1 рубль. СПБ ФГ >> | 1810 | VF+ | 2595 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ ПС >> | 1820 | XF | 3993 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ ПД >> | 1823 | AU 58 | 9474 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ ФБ >> | 1858 | UNC | 12477 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ МИ >> | 1862 | XF | 1021 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ НФ >> | 1864 | XF | 1009 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ НФ >> | 1865 | XF+ | 1025 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ НI >> | 1876 | XF | 984 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ НФ >> | 1878 | XF | 1023 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ НФ >> | 1879 | XF | 1021 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ НФ >> | 1880 | XF | 1047 |
![]() ![]() | 15 копеек СПБ >> | 1861 | XF | 996 |
![]() ![]() | 7 рублей 50 копеек ! АГ >> | 1897 | UNC | 26923 |
![]() ![]() | 15 копеек СПБ НI >> | 1876 | XF | 1000 |
![]() ![]() | 15 копеек СПБ ДС >> | 1883 | XF | 6830 |
![]() ![]() | 15 копеек СПБ АГ >> | 1893 | AU/UNC | 4970 |
![]() ![]() | 7 рублей 50 копеек ! АГ >> | 1897 | XF+/AU | 23732 |
![]() ![]() | 7 рублей 50 копеек ! АГ >> | 1897 | XF- | 24000 |
![]() ![]() | 10 копеек СПБ >> | 1861 | XF | 1000 |
![]() ![]() | 10 копеек СПБ НФ >> | 1879 | XF | 996 |
![]() ![]() | 10 копеек СПБ НФ >> | 1880 | VF+ | 996 |
![]() ![]() | 10 копеек СПБ НФ >> | 1882 | UNC | 7922 |
1 2