Дата проведения: 29 сентября 2011
Фото | Монета | Год | Сохранность | Цена |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 10 рублей ФЗ >> | 1900 | XF | 14593 |
![]() ![]() | 10 рублей ФЗ >> | 1900 | XF | 18365 |
![]() ![]() | 20 копеек >> | 1976 | AU | 3579 |
![]() ![]() | 5 копеек >> | 1933 | VF/XF | 11173 |
![]() ![]() | 5 копеек >> | 1934 | VF | 3075 |
![]() ![]() | 5 копеек >> | 1936 | XF+ | 1217 |
![]() ![]() | 5 копеек >> | 1966 | XF+ | 1789 |
![]() ![]() | 3 копейки >> | 1924 | UNC | 13202 |
![]() ![]() | 7 рублей 50 копеек ! АГ >> | 1897 | XF | 18672 |
![]() ![]() | 7 рублей 50 копеек ! АГ >> | 1897 | XF+ | 20500 |
![]() ![]() | 1 рубль СПБ НГ >> | 1841 | AU | 9999 |
![]() ![]() | 1 рубль ** >> | 1897 | XF | 3620 |
![]() ![]() | 1 рубль ** >> | 1897 | VF | 1157 |
![]() ![]() | 1 рубль ** >> | 1897 | VF | 1105 |
![]() ![]() | 1 рубль ** >> | 1897 | AU | 21959 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1894 | UNC | 17649 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1894 | UNC | 48000 |
![]() ![]() | 50 копеек ЭБ >> | 1912 | AU | 3812 |
![]() ![]() | 50 копеек ВС >> | 1913 | XF+ | 3865 |
![]() ![]() | 25 копеек СПБ ФБ >> | 1856 | AU | 3900 |
![]() ![]() | 25 копеек СПБ ФБ >> | 1858 | AU | 4309 |
![]() ![]() | 25 копеек СПБ ФБ >> | 1859 | AU/UNC | 4848 |
![]() ![]() | 25 копеек R. Петров - 4 рубля. СПБ НФ >> | 1879 | XF+/AU | 36000 |
![]() ![]() | 25 копеек R. Петров - 0,75 рублей. СПБ НФ >> | 1880 | AU/UNC | 10701 |
![]() ![]() | 25 копеек RR. Тираж 4058 АГ >> | 1886 | AU | 94737 |
![]() ![]() | 25 копеек >> | 1896 | VF+ | 1293 |
![]() ![]() | 25 копеек >> | 1896 | XF | 3943 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ ПД >> | 1823 | VF/XF | 3929 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ ПД >> | 1823 | VF | 1053 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ ФБ >> | 1858 | VF+ | 1682 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ ФБ >> | 1860 | MS 63 | 5300 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ НФ >> | 1878 | AU | 1619 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ АГ >> | 1887 | XF+/AU | 2075 |
![]() ![]() | 20 копеек ВС >> | 1915 | MS 65 | 1600 |
![]() ![]() | 15 копеек RR. Петров - 5 рублей, Ильин - 4 рубля. СПБ >> | 1778 | F | 3495 |
![]() ![]() | 15 копеек СПБ ФБ >> | 1860 | XF+ | 3993 |
![]() ![]() | 15 копеек СПБ ФБ >> | 1860 | AU | 3158 |
![]() ![]() | 15 копеек СПБ АГ >> | 1893 | MS 64 | 5386 |
![]() ![]() | 10 копеек СПБ ПД >> | 1823 | VF+ | 2478 |
![]() ![]() | 10 копеек ВС >> | 1915 | Proof | 26493 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ ПА >> | 1849 | AU | 2105 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ ПА >> | 1852 | XF+/AU | 2104 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ НI >> | 1876 | PL | 11978 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ НI >> | 1876 | PL | 6380 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ АГ >> | 1885 | AU | 1053 |
1 2