Дата проведения: 19 января 2012
Фото | Монета | Год | Сохранность | Цена |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 10 рублей АГ >> | 1899 | XF+/AU | 18308 |
![]() ![]() | 10 рублей АГ >> | 1899 | XF+ | 18865 |
![]() ![]() | 3 рубля. Кабан ММД >> | 2007 | Proof | 2351 |
![]() ![]() | 2 рубля. 250-летие со дня рождения Ф.Ф. Ушакова ММД >> | 1994 | Proof | 1074 |
![]() ![]() | 1 рубль. Винторогий козёл (или мархур) ЛМД >> | 1993 | Proof | 1089 |
![]() ![]() | 1 рубль ** >> | 1897 | AU/UNC | 9482 |
![]() ![]() | 10 рублей АГ >> | 1899 | AU/UNC | 18104 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1894 | XF+ | 30000 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1896 | AU | 12492 |
![]() ![]() | 50 копеек * >> | 1897 | XF- | 4449 |
![]() ![]() | 50 копеек R. ЭБ >> | 1907 | VF+ | 7924 |
![]() ![]() | 10 рублей АГ >> | 1899 | XF+/AU | 18308 |
![]() ![]() | 50 копеек ЭБ >> | 1912 | UNC | 2609 |
![]() ![]() | 50 копеек R. ВС >> | 1914 | AU/UNC | 13053 |
![]() ![]() | 50 копеек R. ВС >> | 1914 | AU/UNC | 14280 |
![]() ![]() | 10 рублей ФЗ >> | 1900 | XF+/AU | 19021 |
![]() ![]() | 10 рублей ФЗ >> | 1900 | XF+/AU | 17199 |
![]() ![]() | 25 копеек СПБ ФБ >> | 1856 | MS 62 | 8068 |
![]() ![]() | 25 копеек СПБ ФБ >> | 1859 | MS 63 | 25034 |
![]() ![]() | 10 рублей ФЗ >> | 1900 | XF | 17662 |
![]() ![]() | 25 копеек >> | 1896 | UNC | 12408 |
![]() ![]() | 25 копеек >> | 1896 | AU/UNC | 7922 |
![]() ![]() | 25 копеек >> | 1896 | UNC | 8062 |
![]() ![]() | 20 копеек Петров - 1 рубль. СПБ TI >> | 1771 | AU Det. | 41607 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ ПД >> | 1823 | XF | 2159 |
![]() ![]() | 15 копеек RR. Петров - 5 рублей, Ильин - 4 рубля. СПБ >> | 1778 | XF- | 13684 |
![]() ![]() | 10 копеек СПБ >> | 1861 | UNC | 3000 |
![]() ![]() | 10 копеек СПБ >> | 1861 | XF+ | 1024 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ НФ >> | 1879 | UNC | 3657 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ НФ >> | 1879 | AU | 3684 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ НФ >> | 1880 | AU | 3684 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ НФ >> | 1880 | AU/UNC | 6032 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ АГ >> | 1886 | AU/UNC | 999 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ АГ >> | 1887 | UNC | 1024 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ АГ >> | 1893 | AU | 999 |
![]() ![]() | 5 копеек ЕМ >> | 1763 | VF+ | 600 |
![]() ![]() | 5 копеек СПМ >> | 1763 | F+ | 1024 |
![]() ![]() | 5 копеек ЕМ >> | 1765 | VF+ | 585 |
![]() ![]() | 5 копеек ЕМ >> | 1766 | VF+ | 600 |
![]() ![]() | 5 копеек ЕМ >> | 1767 | VF+ | 624 |
![]() ![]() | 5 копеек ЕМ >> | 1769 | XF | 819 |
![]() ![]() | 5 копеек ЕМ >> | 1770 | XF- | 809 |
![]() ![]() | 5 копеек ЕМ >> | 1773 | XF+ | 820 |
![]() ![]() | 5 копеек ЕМ >> | 1775 | XF | 510 |
![]() ![]() | 5 копеек ЕМ >> | 1775 | XF- | 899 |
1 2