Дата проведения: 22 марта 2012
Фото | Монета | Год | Сохранность | Цена |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 10 рублей АГ >> | 1899 | AU | 18450 |
![]() ![]() | 10 рублей АГ >> | 1899 | XF | 16810 |
![]() ![]() | 3 рубля. Соболь >> | 1995 | UNC | 1698 |
![]() ![]() | 3 рубля. Кабан ММД >> | 2007 | Proof | 2415 |
![]() ![]() | 10 рублей ФЗ >> | 1900 | XF | 17231 |
![]() ![]() | 50 копеек >> | 1970 | XF+ | 3711 |
![]() ![]() | 20 копеек >> | 1927 | AU 58 | 718 |
![]() ![]() | 20 копеек >> | 1965 | UNC | 1753 |
![]() ![]() | 20 копеек >> | 1973 | BU | 5386 |
![]() ![]() | 20 копеек >> | 1976 | XF+ | 2286 |
![]() ![]() | 20 копеек >> | 1976 | BU | 2499 |
![]() ![]() | 10 копеек >> | 1943 | MS 62 | 1938 |
![]() ![]() | 10 копеек >> | 1965 | BU | 1999 |
![]() ![]() | 5 копеек >> | 1933 | VF+ | 9815 |
![]() ![]() | 5 копеек >> | 1965 | BU | 2000 |
![]() ![]() | 3 копейки >> | 1924 | F | 2516 |
![]() ![]() | 10 рублей ФЗ >> | 1900 | XF | 17231 |
![]() ![]() | 7 рублей 50 копеек ! АГ >> | 1897 | AU | 25875 |
![]() ![]() | 7 рублей 50 копеек ! АГ >> | 1897 | XF- | 24015 |
![]() ![]() | 1 рубль ** >> | 1897 | UNC | 17861 |
![]() ![]() | 1 рубль ** >> | 1897 | XF | 5137 |
![]() ![]() | 1 рубль ** >> | 1897 | XF | 4737 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1894 | F/VF | 2822 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1894 | XF+ | 17397 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1894 | UNC | 25846 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1894 | XF+ | 15456 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1896 | XF+/AU | 6316 |
![]() ![]() | 50 копеек ЭБ >> | 1912 | XF | 1648 |
![]() ![]() | 50 копеек ЭБ >> | 1912 | AU | 2227 |
![]() ![]() | 50 копеек ЭБ >> | 1912 | XF- | 1549 |
![]() ![]() | 50 копеек ЭБ >> | 1912 | AU | 1948 |
![]() ![]() | 50 копеек ВС >> | 1913 | AU/UNC | 3865 |
![]() ![]() | 50 копеек ВС >> | 1913 | AU 58 | 2952 |
![]() ![]() | 50 копеек ВС >> | 1913 | UNC | 4000 |
![]() ![]() | 50 копеек ВС >> | 1913 | AU/UNC | 4376 |
![]() ![]() | 50 копеек R. ВС >> | 1914 | AU/UNC | 22616 |
![]() ![]() | 25 копеек СПБ ФБ >> | 1857 | XF+ | 3507 |
![]() ![]() | 25 копеек СПБ ФБ >> | 1860 | UNC | 7541 |
![]() ![]() | 25 копеек RR. Тираж 4058 АГ >> | 1886 | PL | 143579 |
![]() ![]() | 25 копеек >> | 1896 | AU | 4953 |
![]() ![]() | 25 копеек >> | 1896 | XF | 2514 |
![]() ![]() | 25 копеек >> | 1896 | UNC | 13053 |
![]() ![]() | 20 копеек R Петров - 1 рубль СПБ ФГ >> | 1810 | VF- | 1296 |
![]() ![]() | 20 копеек R Петров - 1 рубль СПБ ФГ >> | 1810 | VF- | 1487 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ ПД >> | 1823 | AU | 6000 |
1 2