Дата проведения: 18 августа 2010
Фото | Монета | Год | Сохранность | Цена |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 копеек СПМ >> | 1763 | F+ | 354 |
![]() ![]() | 5 копеек ЕМ >> | 1763 | VF | 157 |
![]() ![]() | 5 копеек ЕМ >> | 1765 | VF- | 175 |
![]() ![]() | 5 копеек ЕМ >> | 1766 | VF | 76 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1894 | VF | 2125 |
![]() ![]() | 5 копеек ЕМ >> | 1767 | VF | 175 |
![]() ![]() | 5 копеек ЕМ >> | 1769 | VF | 176 |
![]() ![]() | 5 копеек ЕМ >> | 1770 | VF | 205 |
![]() ![]() | 5 копеек ЕМ >> | 1773 | VF- | 171 |
![]() ![]() | 5 копеек ЕМ >> | 1775 | VF | 202 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1895 | VF | 513 |
![]() ![]() | 5 копеек ЕМ >> | 1780 | VF | 185 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1895 | VF | 617 |
![]() ![]() | 5 копеек ЕМ >> | 1789 | VF+ | 159 |
![]() ![]() | 5 копеек ЕМ >> | 1790 | VF/XF | 360 |
![]() ![]() | 5 копеек ЕМ ФХ >> | 1836 | VF- | 181 |
![]() ![]() | 2 копейки ММ >> | 1763 | VF | 103 |
![]() ![]() | 2 копейки ММ >> | 1763 | VF- | 103 |
![]() ![]() | 2 копейки ММ >> | 1766 | F/VF | 156 |
![]() ![]() | 2 копейки ЕМ >> | 1797 | VF+ | 227 |
![]() ![]() | 25 копеек R. СПБ ФБ >> | 1859 | VF | 663 |
![]() ![]() | 2 копейки ЕМ >> | 1800 | XF | 158 |
![]() ![]() | 2 копейки ЕМ >> | 1800 | XF+ | 424 |
![]() ![]() | 2 копейки ЕМ >> | 1801 | XF | 342 |
![]() ![]() | 2 копейки КМ ПБ >> | 1811 | VF | 59 |
![]() ![]() | 25 копеек R. Петров - 1,75 рубля. СПБ HI >> | 1876 | VF- | 462 |
![]() ![]() | 25 копеек >> | 1896 | VF | 795 |
![]() ![]() | 1 копейка. Сибирь КМ >> | 1771 | F | 135 |
![]() ![]() | 1 копейка. Сибирь КМ >> | 1771 | F+ | 104 |
![]() ![]() | 1 копейка. Сибирь КМ >> | 1774 | F- | 113 |
![]() ![]() | 1 копейка ЕМ ИК >> | 1829 | VF | 50 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ ПД >> | 1823 | XF | 910 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ ПД >> | 1824 | VF | 265 |
![]() ![]() | Денга ЕМ >> | 1790 | F/VF | 37 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ >> | 1861 | UNC | 1084 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ НФ >> | 1864 | VF | 102 |
![]() ![]() | 50 рублей. Гималайский медведь ЛМД >> | 1993 | UNC | 219 |
![]() ![]() | 50 рублей. Туркменский эублефар ЛМД >> | 1993 | UNC | 219 |
![]() ![]() | 50 рублей. Зубр ЛМД >> | 1994 | XF | 233 |
![]() ![]() | 50 рублей. Сапсан ЛМД >> | 1994 | XF | 258 |
![]() ![]() | 50 рублей. Песчаный слепыш ЛМД >> | 1994 | XF | 207 |
![]() ![]() | 50 рублей. Фламинго ЛМД >> | 1994 | UNC | 462 |
![]() ![]() | 10 рублей. Амурский тигр ЛМД >> | 1992 | UNC | 558 |
![]() ![]() | 10 рублей. Краснозобая казарка ЛМД >> | 1992 | UNC | 360 |
![]() ![]() | 10 рублей. Среднеазиатская кобра ЛМД >> | 1992 | UNC | 454 |
1 2