Дата проведения: 11 августа 2010
Фото | Монета | Год | Сохранность | Цена |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 копеек ЕМ >> | 1767 | F+ | 500 |
![]() ![]() | 5 копеек ЕМ НА >> | 1839 | VF+ | 727 |
![]() ![]() | 2 копейки Петров - 0,4 рубля. КМ >> | 1801 | VF | 581 |
![]() ![]() | 2 копейки Петров - 0,5 рублей. КМ >> | 1810 | VF | 1000 |
![]() ![]() | 2 копейки ЕМ НМ >> | 1813 | VF+ | 100 |
![]() ![]() | 1 копейка СПБ >> | 1876 | XF | 683 |
![]() ![]() | 1 рубль ** >> | 1897 | VF | 990 |
![]() ![]() | 1 копейка >> | 1963 | XF+ | 15 |
![]() ![]() | 1 рубль ** >> | 1897 | F/VF | 1000 |
![]() ![]() | Полтина СПБ ПС >> | 1818 | VF | 1041 |
![]() ![]() | Полтина СПБ ПС >> | 1818 | F | 246 |
50 копеек АГ >> | 1894 | VF | 2500 | |
![]() ![]() | 50 копеек ЭБ >> | 1912 | XF+ | 1577 |
![]() ![]() | 25 копеек >> | 1896 | VF/XF | 974 |
![]() ![]() | 25 копеек >> | 1896 | VF+ | 1735 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ ПД >> | 1823 | F/VF | 114 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ >> | 1861 | XF+ | 769 |
![]() ![]() | 20 копеек СПБ НI >> | 1876 | XF | 797 |
![]() ![]() | 50 копеек ПЛ >> | 1922 | XF | 334 |
![]() ![]() | 50 копеек ! >> | 1976 | XF | 1053 |
![]() ![]() | 10 копеек >> | 1923 | XF | 217 |
![]() ![]() | 20 копеек >> | 1925 | XF | 110 |
![]() ![]() | 20 копеек >> | 1928 | XF | 122 |
![]() ![]() | 20 копеек >> | 1986 | UNC | 399 |
![]() ![]() | 15 копеек >> | 1923 | XF | 252 |
![]() ![]() | 15 копеек >> | 1925 | XF+ | 155 |
![]() ![]() | 15 копеек >> | 1927 | XF+ | 168 |
![]() ![]() | 15 копеек >> | 1928 | AU | 144 |
![]() ![]() | 10 копеек >> | 1948 | UNC | 241 |
![]() ![]() | 10 копеек >> | 1950 | UNC | 283 |
![]() ![]() | 5 копеек >> | 1930 | VF+ | 115 |
![]() ![]() | 5 копеек >> | 1931 | VF- | 49 |
![]() ![]() | 5 копеек >> | 1941 | VF | 186 |
![]() ![]() | 15 копеек СПБ НI >> | 1867 | XF | 797 |
![]() ![]() | 5 копеек >> | 1946 | VF+ | 66 |
![]() ![]() | 3 копейки >> | 1924 | VF | 153 |
![]() ![]() | 3 копейки >> | 1924 | VF | 87 |
![]() ![]() | 15 копеек СПБ НФ >> | 1879 | XF- | 513 |
![]() ![]() | 1 копейка >> | 1965 | BU | 55 |
![]() ![]() | 10 копеек СПБ >> | 1861 | XF- | 410 |
![]() ![]() | 10 копеек СПБ >> | 1861 | AU/UNC | 599 |
![]() ![]() | 10 копеек ВС >> | 1916 | UNC | 410 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ ПД >> | 1825 | VF- | 194 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ ПА >> | 1849 | XF- | 1731 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ ПА >> | 1852 | XF+/AU | 1743 |
1 2