Дата проведения: 30 июня 2010
Фото | Монета | Год | Сохранность | Цена |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 10 копеек СПБ >> | 1861 | XF | 278 |
![]() ![]() | 10 копеек СПБ >> | 1861 | AU | 713 |
![]() ![]() | 10 копеек СПБ >> | 1861 | VF | 50 |
![]() ![]() | 10 копеек ВС >> | 1915 | UNC | 150 |
![]() ![]() | 10 копеек ВС >> | 1916 | XF | 70 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ АГ >> | 1890 | F/VF | 16 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ АГ >> | 1890 | UNC | 318 |
![]() ![]() | 5 копеек СПБ АГ >> | 1893 | VF | 20 |
![]() ![]() | 10 копеек. Сибирь Петров - 0,5 рублей. КМ >> | 1778 | VF | 1400 |
![]() ![]() | 5 копеек Петров - 2 рубля. ММ >> | 1766 | VF | 650 |
![]() ![]() | 5 копеек ЕМ >> | 1766 | VF | 159 |
![]() ![]() | 5 копеек ЕМ >> | 1767 | VF | 154 |
![]() ![]() | 5 копеек ЕМ >> | 1769 | VF+ | 205 |
![]() ![]() | 5 копеек ЕМ >> | 1770 | VF | 257 |
![]() ![]() | 5 копеек ЕМ >> | 1773 | VF+ | 185 |
![]() ![]() | 5 копеек ЕМ >> | 1780 | VF/XF | 308 |
![]() ![]() | 5 копеек ЕМ ФХ >> | 1836 | XF- | 204 |
![]() ![]() | 5 копеек ЕМ >> | 1858 | VF | 172 |
![]() ![]() | 1 рубль СПБ HI >> | 1877 | VF | 1594 |
![]() ![]() | 2 копейки ММ >> | 1763 | VF | 82 |
![]() ![]() | 2 копейки ММ >> | 1766 | VF | 82 |
![]() ![]() | 2 копейки ЕМ >> | 1800 | XF | 157 |
![]() ![]() | 2 копейки ЕМ >> | 1801 | VF | 109 |
![]() ![]() | 2 копейки Петров - 0,4 рубля. КМ >> | 1801 | XF | 629 |
![]() ![]() | 2 копейки ЕМ НМ >> | 1810 | XF- | 234 |
![]() ![]() | 2 копейки ЕМ НМ >> | 1810 | XF- | 134 |
![]() ![]() | 2 копейки ЕМ НМ >> | 1811 | VF+ | 21 |
![]() ![]() | 2 копейки ЕМ НМ >> | 1812 | XF | 53 |
![]() ![]() | 2 копейки ЕМ НМ >> | 1813 | VF+ | 14 |
![]() ![]() | 1 рубль ** >> | 1897 | VF | 439 |
![]() ![]() | 1 копейка. Сибирь КМ >> | 1773 | XF | 398 |
![]() ![]() | Денга ЕМ >> | 1790 | VF | 209 |
![]() ![]() | Денга ЕМ >> | 1790 | VF+ | 301 |
![]() ![]() | 10 рублей. Псков СПМД >> | 2003 | UNC | 33 |
![]() ![]() | 50 копеек АГ >> | 1921 | UNC | 556 |
![]() ![]() | 50 копеек ПЛ >> | 1922 | AU | 284 |
![]() ![]() | 50 копеек ПЛ >> | 1922 | UNC | 340 |
![]() ![]() | 50 копеек ПЛ >> | 1922 | AU | 284 |
![]() ![]() | 50 копеек ПЛ >> | 1922 | XF | 220 |
![]() ![]() | 50 копеек ПЛ >> | 1922 | XF- | 191 |
![]() ![]() | 20 копеек >> | 1922 | VF | 52 |
![]() ![]() | 20 копеек >> | 1923 | VF | 35 |
![]() ![]() | 20 копеек >> | 1925 | XF+ | 39 |
![]() ![]() | 20 копеек >> | 1929 | XF | 100 |
![]() ![]() | 20 копеек >> | 1930 | UNC | 208 |
1 2