Наименование | 20 копеек ВС |
Год | 1915 |
Коллекция | Николай II - от 10 копеек до 1 рубля (серебро) 1894-1917 |
Предлагают | 30 |
Ищут | 66 |
Дата | Фото | Источник | Сохранность | Цена |
---|---|---|---|---|
09 июня 2017 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион № 791) | AU/XF+ | 181 |
09 июня 2017 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион № 791) | AU | 215 |
09 июня 2017 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион № 791) | AU | 170 |
09 июня 2017 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион № 791) | AU | 222 |
09 июня 2017 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион № 791) | AU | 253 |
09 июня 2017 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион № 791) | AU | 194 |
09 июня 2017 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион № 791) | AU | 185 |
07 июня 2017 | ![]() ![]() | Habe (Аукцион №268) | AU | 171 |
02 июня 2017 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион № 790) | AU | 228 |
02 июня 2017 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион № 790) | AU | 253 |
02 июня 2017 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион № 790) | AU | 276 |
02 июня 2017 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион № 790) | AU | 334 |
02 июня 2017 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион № 790) | AU | 300 |
02 июня 2017 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион № 790) | AU | 306 |
26 мая 2017 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион № 789) | AU | 255 |
26 мая 2017 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион № 789) | AU | 261 |
26 мая 2017 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион № 789) | XF | 162 |
26 мая 2017 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион № 789) | XF | 193 |
19 мая 2017 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион № 788) | AU | 241 |
19 мая 2017 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион № 788) | AU | 359 |
19 мая 2017 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион № 788) | AU | 228 |
19 мая 2017 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион № 788) | AU | 345 |
19 мая 2017 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион № 788) | AU | 334 |
19 мая 2017 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион № 788) | AU | 367 |
17 мая 2017 | ![]() ![]() | Habe (Аукцион №267) | VF | 62 |
12 мая 2017 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион № 787) | AU | 220 |
12 мая 2017 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион № 787) | AU | 225 |
12 мая 2017 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион № 787) | AU | 225 |
12 мая 2017 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион № 787) | AU | 209 |
12 мая 2017 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион № 787) | AU | 220 |
12 мая 2017 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион № 787) | AU | 295 |
05 мая 2017 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион № 786) | AU | 350 |
05 мая 2017 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион № 786) | AU | 191 |
05 мая 2017 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион № 786) | AU | 208 |
05 мая 2017 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион № 786) | AU | 228 |
05 мая 2017 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион № 786) | AU | 228 |
05 мая 2017 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион № 786) | AU | 223 |
28 апреля 2017 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион № 785) | AU | 230 |
28 апреля 2017 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион № 785) | AU | 403 |
28 апреля 2017 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион № 785) | AU | 174 |
27 апреля 2017 | ![]() ![]() | Волмар (Аукцион VIP №542) | UNC | 1999 |
26 апреля 2017 | ![]() ![]() | Habe (Аукцион №266) | VF | 137 |
26 апреля 2017 | ![]() ![]() | Волмар (Аукцион Standart №368) | AU/UNC | 203 |
26 апреля 2017 | ![]() ![]() | Волмар (Аукцион Standart №368) | AU/UNC | 205 |
26 апреля 2017 | ![]() ![]() | Волмар (Аукцион Standart №368) | AU/UNC | 206 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123