Наименование | 15 копеек СПБ АГ |
Год | 1887 |
Коллекция | Александр III - от 5 до 25 копеек (серебро) 1881-1894 |
Предлагают | 1 |
Ищут | 30 |
Дата | Фото | Источник | Сохранность | Цена |
---|---|---|---|---|
20 мая 2017 | ![]() ![]() | Конрос (Майский очный (2017)) | AU | 8254 |
15 февраля 2017 | ![]() ![]() | Волмар (Аукцион Standart №358) | VF | 1025 |
04 января 2017 | ![]() ![]() | Волмар (Аукцион Standart №352) | VF | 588 |
16 декабря 2016 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион №767) | VF+ | 1134 |
30 ноября 2016 | ![]() ![]() | Волмар (Аукцион Standart №347) | VF | 408 |
08 октября 2016 | ![]() ![]() | Волмар (Аукцион VIP №513) | MS 66 | 55193 |
25 августа 2016 | ![]() ![]() | Волмар (Аукцион VIP №507) | AU | 12923 |
05 августа 2016 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион №748) | VF-XF | 2043 |
08 июня 2016 | ![]() ![]() | АукционЪ.СПб (Аукцион №210) | VF | 377 |
21 апреля 2016 | ![]() ![]() | Волмар (Аукцион VIP №489) | XF+/AU | 5638 |
30 марта 2016 | ![]() ![]() | АукционЪ.СПб (Аукцион №205) | VF+ | 331 |
23 марта 2016 | ![]() ![]() | Волмар (Аукцион Standart №311) | XF- | 665 |
19 марта 2016 | ![]() ![]() | Конрос (Мартовский очный (2016)) | Unc/AU | 9500 |
24 февраля 2016 | ![]() ![]() | Волмар (Аукцион Standart №307) | XF- | 895 |
27 ноября 2015 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион №713) | VF-XF | 1733 |
21 ноября 2015 | ![]() ![]() | Конрос (Ноябрьский очный (2015)) | XF+ | 5200 |
20 ноября 2015 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион №712) | XF+ | 1009 |
06 ноября 2015 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион №710) | VF- | 1654 |
19 сентября 2015 | ![]() ![]() | Конрос (Сентябрьский очный (2015): Петербургские продажи) | Unc/AU | 23970 |
19 сентября 2015 | ![]() ![]() | Конрос (Сентябрьский очный (2015): Петербургские продажи) | AU | 9500 |
04 сентября 2015 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион №701) | XF- | 1689 |
28 августа 2015 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион №700) | VF-XF | 1397 |
09 июля 2015 | ![]() ![]() | Волмар (Аукцион VIP №449) | UNC | 3754 |
26 июня 2015 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион №691) | VF+ | 1124 |
17 июня 2015 | ![]() ![]() | Волмар (Аукцион Standart №272) | VF- | 144 |
03 июня 2015 | ![]() ![]() | Волмар (Аукцион Standart №270) | VF | 540 |
28 мая 2015 | ![]() ![]() | Волмар (Аукцион VIP №443) | UNC | 5000 |
01 мая 2015 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион №683) | XF | 1530 |
23 апреля 2015 | ![]() ![]() | Волмар (Аукцион VIP №438) | AU | 2973 |
05 февраля 2015 | ![]() ![]() | Волмар (Аукцион VIP №427) | UNC | 3054 |
24 декабря 2014 | ![]() ![]() | АукционЪ.СПб (Аукцион №174) | XF- | 2990 |
27 ноября 2014 | ![]() ![]() | Волмар (Аукцион VIP №418) | XF+/AU | 2769 |
10 октября 2014 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион №655) | VF- | 516 |
09 октября 2014 | ![]() ![]() | Волмар (Аукцион VIP №411) | AU | 2768 |
03 октября 2014 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион №654) | VF+ | 793 |
26 сентября 2014 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион №653) | XF | 2040 |
28 августа 2014 | ![]() ![]() | Волмар (Аукцион VIP №405) | UNC | 19988 |
07 августа 2014 | ![]() ![]() | Волмар (Аукцион VIP №402) | AU/UNC | 5808 |
11 июля 2014 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион №642) | XF- | 1529 |
04 июля 2014 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион №641) | AU | 4636 |
26 июня 2014 | ![]() ![]() | Волмар (Аукцион VIP №396) | AU | 4545 |
29 мая 2014 | ![]() ![]() | Волмар (Аукцион VIP №392) | AU | 4100 |
23 мая 2014 | ![]() ![]() | Конрос (Аукцион №634) | F-VF | 216 |
22 мая 2014 | ![]() ![]() | Волмар (Аукцион VIP №391) | AU | 4869 |
17 апреля 2014 | ![]() ![]() | Волмар (Аукцион VIP №386) | AU | 5259 |
1 2